NDJ-1C型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) 技術(shù)參數(shù)主要測量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質(zhì),如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等??蓡螜C(jī)使用,測量數(shù)據(jù)直接顯示在液晶屏上,無需二次計(jì)算。采用高細(xì)分步進(jìn)電機(jī),轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確、平穩(wěn)。
型號(hào):
瀏覽量:2325
更新時(shí)間:2017-07-31
在線留言NDJ-1C型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) 技術(shù)參數(shù)
?;拘阅?/span>
·主要測量常溫下為固態(tài),高溫加熱后成液態(tài)的物質(zhì),如瀝青、熱熔膠、聚乙烯蠟等。
·可單機(jī)使用,測量數(shù)據(jù)直接顯示在液晶屏上,無需二次計(jì)算。
·采用高細(xì)分步進(jìn)電機(jī),轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確、平穩(wěn)。
·LCD液晶帶藍(lán)色背光功能,直接顯示粘度、轉(zhuǎn)速、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)以及所選用轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測的大粘度值、溫度值。粘度值顯示連續(xù)變化,超出測量范圍有報(bào)警聲提示。
·該儀器計(jì)量性能通過計(jì)算機(jī)修正準(zhǔn)確性達(dá)到國外同類型產(chǎn)品水平。
·高溫爐采用內(nèi)嵌式整體加熱,受熱均勻,熱慣性小。
·自帶鑲嵌式窗口打印機(jī),數(shù)據(jù)輸出更加方便。
。主要技術(shù)指標(biāo)
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 200,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 5,10,20,50,100 |
轉(zhuǎn)子配置 | 21、27、28、29 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復(fù) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
顯示功能 | 粘度計(jì):藍(lán)色背光液晶屏可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測的大粘度值等。 溫度控制儀:設(shè)置溫度和實(shí)際測量溫度顯示。 |
價(jià)格(元) | 14300 |
。隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
·粘度計(jì)主機(jī) | 1臺(tái) | ·升降架和升降機(jī)構(gòu) | 1套 | |
·支架及量筒 | 1套 | ·電源適配器 | 1只 | |
·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 | |
·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 | |
·溫度控制儀 | 1臺(tái) | ·加熱爐 | 1臺(tái) | |
·保溫蓋 | 1件 | ·鑷子鉗 | 1把 | |
·定位架 | 1件 | ·連接電纜線 | 1根 | |
·電源線 | 1根 | ·連接掛鉤 | 2套 | |
·面板打印機(jī) | 1個(gè) | ·打印連接電纜 | 1根 |
NDJ-1C型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) 技術(shù)參數(shù)
。可選配置件
·恒溫槽 |
·標(biāo)準(zhǔn)液(25℃) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《JJG1002-2005 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)》
粘度計(jì)參數(shù)價(jià)格表 | ||
型號(hào) | 測量范圍(毫帕·秒) | 價(jià)格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度測量儀 | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小量樣品適配器 |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機(jī) |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級(jí)恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水份測定儀 |
|
|
相關(guān)產(chǎn)品