適用于油漆、涂料和油墨行業(yè)LED顯示:KU、克數(shù)和cp容易使用,不需要砝碼和滑輪,簡(jiǎn)化測(cè)試程序有自動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)輸出的打印口斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)-參數(shù)
型號(hào):KU-2
瀏覽量:1594
更新時(shí)間:2017-07-31
在線留言斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)-參數(shù)
產(chǎn)品介紹
適用于油漆、涂料和油墨行業(yè)
LED顯示:KU、克數(shù)和cp
容易使用,不需要砝碼和滑輪,簡(jiǎn)化測(cè)試程序
有自動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)輸出的打印口
符合ASTM的D562標(biāo)準(zhǔn)
主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | 40~ 141 KU 32~ 1,099 gm 27~ 5,274 cP * |
轉(zhuǎn)子配置 | 槳式轉(zhuǎn)子1件 |
測(cè)量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復(fù) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 200轉(zhuǎn)/分鐘 |
電 源 | 電源適配器(輸入100~240V 50~60Hz) |
cP厘泊僅供參考,不能做校驗(yàn)用。
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)-參數(shù)
隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
·主機(jī) | 1臺(tái) |
|
·升降架和升降機(jī)構(gòu) | 1套 |
|
·電源適配器 | 1只 |
|
·扳手 | 1把 |
|
·底座和水平調(diào)節(jié)螺栓 | 1套 |
|
·槳式轉(zhuǎn)子 | 1件 |
|
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)-參數(shù)
粘度計(jì)參數(shù)價(jià)格表 | ||
型號(hào) | 測(cè)量范圍(毫帕·秒) | 價(jià)格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度測(cè)量?jī)x | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小量樣品適配器 |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機(jī) |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級(jí)恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
DS100B鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
DS100鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
相關(guān)產(chǎn)品