JJ200Y雙杰電子天平-Z全參數(shù)表?7種單位轉(zhuǎn)換:克,克拉,金衡盎司, ?15mm帶背光液晶顯示?應變式傳感器?計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) ?不銹鋼秤盤
型號:JJ200Y
瀏覽量:996
更新時間:2017-07-20
在線留言JJ200Y雙杰電子天平-全參數(shù)表
型號 | JJ200Y |
大稱量 | 200g |
分辨率(d) | 0.01g |
檢定分度值(e) | 10d |
去皮范圍 | 0~200g |
校準重量 | 200g |
秤臺尺寸 | Φ135mm |
體積 | 244(長)×195(寬)×82(高)mm |
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA 或者DC6V(4節(jié)2號電池) |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80%RH |
串口 | RS232 |
產(chǎn)品描述
•7種單位轉(zhuǎn)換:克,克拉,金衡盎司,
•15mm帶背光液晶顯示
•應變式傳感器
•計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•不銹鋼秤盤
•全稱量去皮
•透明防風罩
•自動校準功能
•交直流兩用
JJ200Y雙杰電子天平-全參數(shù)表
型號 | JJ100Y | JJ200Y | JJ300Y | JJ500Y | JJ600Y | JJ1000Y |
大稱量 | 110g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g |
分辨率(d) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~110g | 0~200g | 0~300g | 0~500g | 0~600g | 0~1000g |
校準重量 | 100g | 200g | 200g | 500g | 500g | 1000g |
秤臺尺寸 | Φ135mm | Φ135mm | Φ135mm | Φ135mm | Φ135mm | Φ135mm |
體積 | 244(長)×195(寬)×82(高)mm | |||||
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA 或者DC6V(4節(jié)2號電池) | |||||
使用溫度 | 0~40℃ | |||||
使用濕度 | ≤80%RH | |||||
串口 | RS232 |
JJ200Y雙杰電子天平-全參數(shù)表
相關產(chǎn)品