JJ10KA 雙杰電子天平-性能參數(shù)?7種稱重單位:克,克拉,金衡盎司 ?應(yīng)變式傳感器 ?內(nèi)部抗干擾屏蔽罩?計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) ?不銹鋼秤盤
型號:JJ10KA
瀏覽量:912
更新時間:2017-07-13
在線留言JJ10KA 雙杰電子天平-性能參數(shù)
型號 | JJ10KA |
大稱量 | 10kg |
分辨率(d) | 0.1g |
檢定分度值(e) | 10d |
去皮范圍 | 0~10kg |
校準(zhǔn)重量 | 10kg |
稱臺尺寸 | 190 × 205 mm |
體積 | 325(長) × 211(寬)× 110(高)mm |
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80%RH |
串口 | RS232 |
產(chǎn)品描述
•7種稱重單位:克,克拉,金衡盎司
•應(yīng)變式傳感器
•內(nèi)部抗干擾屏蔽罩
•計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•不銹鋼秤盤
•全稱量去皮
•15mmLCD液晶顯示屏
•自動校準(zhǔn)功能
•底部帶有秤鉤
JJ10KA 雙杰電子天平-性能參數(shù)
型號 | JJ2000A | JJ3000A | JJ5000A | JJ6000A | JJ10KA |
大稱量 | 2000g | 3000g | 5000g | 6000g | 10kg |
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~2000g | 0~3000g | 0~5000g | 0~6000g | 0~10kg |
校準(zhǔn)重量 | 2000g | 2000g | 5000g | 5000g | 10kg |
稱臺尺寸 | 190 × 205 mm | ||||
體積 | 325(長) × 211(寬)× 110(高)mm | ||||
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA | ||||
使用溫度 | 0~40℃ | ||||
使用濕度 | ≤80%RH | ||||
串口 | RS232 |
相關(guān)產(chǎn)品